| 
		Menu
		 28.07.2009: Předpis záloh od září 2009V sekci dokumenty je uložen předpis platby záloh na služby a fond oprav platný od září 2009.21.01.2008: Předpisy záloh pro rok 2008 V sekci dokumenty je uložen předpis platby záloh na služby a fond oprav pro rok 2008 platný od 1. 1.  2008.12.05.2007: GALERIE Tak jsem dneska zprovoznil galerii. Odkaz pro vstup je v menu. Vyhledávání
		 Informace
		 | 
Download sekce 
|  | Název souboru | Velikost | Datum | Verze | Kategorie |  |    | SVJ předpisy záloh od září 2009 svj_predpisy_zaloh_200909.pdf
 | 37,9kB | 28.07.2009 |  |  |  |    | Cash flow za únor 2009 svj_cash_flow_unor_2009.pdf
 | 20,3kB | 05.03.2009 |  |  |  |    | Cash flow za leden 2009 svj_cash_flow_leden_2009.pdf
 | 49,1kB | 07.02.2009 |  |  |  |    | Cash flow za rok 2008 svj_cash_flow_2008.pdf
 | 50,3kB | 07.02.2009 |  |  |  |    | Cash flow za listopad 2008 svj_cash_flow_listopad_2008.pdf
 | 49,7kB | 02.12.2008 |  |  |  |    | Cash flow za říjen 2008 svj_cash_flow_rijen_2008.pdf
 | 49kB | 14.11.2008 |  |  |  |    | Cash flow za září 2008 svj_cash_flow_zari_2008.pdf
 | 49,5kB | 18.10.2008 |  |  |  |    | Cash flow za srpen 2008 svj_cash_flow_srpen_2008.pdf
 | 49kB | 07.09.2008 |  |  |  |    | Cash flow za červenec 2008 svj_cash_flow_cervenec_2008.pdf
 | 49,8kB | 04.08.2008 |  |  |  |    | Cash flow za červen 2008 svj_cash_flow_cerven_2008.pdf
 | 49,5kB | 06.07.2008 |  |  |  |    | Cash flow za květen 2008 svj_cash_flow_kveten_2008.pdf
 | 49,5kB | 05.06.2008 |  |  |  |    | Cash flow za duben 2008 svj_cash_flow_duben_2008.pdf
 | 49,4kB | 07.05.2008 |  |  |  |    | Cash flow za leden 2008 svj_cash_flow_leden_2008.pdf
 | 49,4kB | 06.02.2008 |  |  |  |    | SVJ předpisy záloh pro rok 2008 svj_predpisy_zaloh_2008,pdf
 | 41,7kB | 21.01.2008 | NEPLATNÉ |  |  |    | Cash flow za rok 2007 svj_cash_flow_2007.pdf
 | 50kB | 09.01.2008 |  |  |  |    | Cash flow za listopad 2007 svj_cash_flow_listopad_2007.pdf
 | 49,7kB | 06.12.2007 |  |  |  |    | Náklady za rok 2007 naklady_2007.pdf
 | 99,9kB | 18.11.2007 |  |  |  |    | Cash flow za říjen 2007 svj_cash_flow_rijen_2007.pdf
 | 50,1kB | 07.11.2007 |  |  |  |    | Cash flow za září 2007 svj_cash_flow_zari_2007.pdf
 | 50,5kB | 10.10.2007 |  |  |  |    | Cash flow za srpen 2007 svj_cash_flow_srpen_2007.pdf
 | 49,2kB | 28.09.2007 |  |  |  |    | Cash flow za červenec 2007 svj_cash_flow_cervenec_2007.pdf
 | 53,6kB | 05.08.2007 |  |  |  |    | Cash flow za 2. čtvrtletí svj_cash_flow_2_ctvrtleti_2007.pdf
 | 54,2kB | 09.07.2007 |  |  |  |    | Cash flow za duben 2007 svj_cash_flow_duben_2007.pdf
 | 48kB | 12.05.2007 |  |  |  |    | Cash flow za 1. čtvrtletí svj_cash_flow_1_ctvrtleti_2007.pdf
 | 50,7kB | 29.04.2007 |  |  |  |    | Směrnice DPZ svj_smernice_-_dpz_tvorba_a_cerpani.pdf
 | 89,9kB | 26.12.2006 |  |  |  |    | SVJ předpisy záloh pro rok 2007 svj_predpisy_zaloh_2007.pdf
 | 37,2kB | 24.11.2006 | NEPLATNÉ |  |  |    | Rozpočet podílové platby do fondu oprav svj_rozpocty_fond.pdf
 | 49kB | 04.05.2006 | NEPLATNÉ |  |  | 
		Přihlášení
		 Ankety
		 Líbí se Vám návrh barevného řešení fasády domu?
Celkem hlasovalo: 616Kalendář
		 
| << 
Říjen
 >> |  | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |